序号 SP中文名称 企业代码 服务代码 客服联系电话 许可证号码
1 北京北天纵横科技发展有限公司 908046 10661298 95105901 B2-20040173
2 北京华岸工贸有限责任公司 908059 10661011 010-88820288 B2-20040188
3 北京梦天游信息技术有限公司 908002 10621520 0451-88863999 B2-20040093
4 北京移数通电讯有限公司 908072 10669998 010-85150291 B2-20030025
5 北京中科集讯科技有限公司 908076 10621855 4008166888 黑B2-2005066
6 北京青年报网际传播技术有限公司 908098 10621720 010-65901550 B2-20040176
7 北京北纬通信科技股份有限公司 908020 10621098 0451-82268711 B2-20040106
8 哈尔滨贯中网络科技有限公司 908097 10629777 0451-82368558 黑B2-20040277
9 广州市讯龙科技有限公司 908042 10661118 95105670 B2-20050032
10 广州滚石移动网络有限公司 908101 10668178 95105518 B2-20040225
11 哈尔滨美博科技发展有限责任公司 908016 10628819 0451-87000881 黑B2-20040214
12 哈尔滨新域通信息科技有限公司 908043 10628859 0451-89261677 黑B2-20040299
13 黑龙江东北传播技术有限公司 908054 10628999 0451-87116818 黑B2-20040209
14 黑龙江海维科技有限公司 908471 10621951 0451-82282093 黑B2-20040242
15 中国建设银行股份有限公司 908045 10621955 95533 B2-20050218
16 华澳世纪(北京)投资有限公司 908096 10668777 010-58780678 B2-20040110
17 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 908006 10663333 0755-26553188 B2-20040058
18 北京空中信使信息技术有限公司 908079 10663355 010-68083018 B2-20040152
19 哈尔滨大通瑞持网络有限公司 908082 10628508 0451-82285959 黑B2-20070833
20 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 908090 10668001 010-67868800 B2-20040022
21 上海蔚蓝计算机有限公司 908029 10662000 021-33184600 B2-20040139
22 黑龙江龙报在线传媒有限责任公司 908034 10628220 0451-84654048 B2-20060704 
23 黑龙江龙视通信有限责任公司 908013 10626666 0451-53631234 黑B2-20070761
24 黑龙江省龙特通信技术服务有限公司 908004 10628765 0451-87116711 黑B2-20040202
25 上海美通无线网络信息有限公司 908047 10661818 95105677 B2-20040098
26 牡丹江东北信息港网络中心 908089 10628885 0453-8101869 黑B2-20040276
27 黑龙江省乾方传媒科技有限公司 908040 10629880 0459-4606444 黑B2-20070744 
28 北京时代杰诚信息科技有限公司 908030 10669818 010-82358775 B2-20040021
29 哈尔滨事恒科技有限公司 908003 10628168 0451-81518800 B2-20060603
30 深圳市腾讯计算机系统有限公司 908014 10661700 0755-83765566 B2-20040031
31 天津市世纪恒通科技有限公司 908077 10668855 022-23559500 B2-20040127
32 福建西岸网讯科技有限公司 908018 10669090 4008899400 B2-20040177
33 北京新浪互联信息服务有限公司 908088 10668888 95105670 B2-20040016
34 哈尔滨信桥科技开发有限公司 908017 10628822 0451-82323043 黑B2-20040270
35 哈尔滨华风科技有限责任公司 908078 10658121 0451-86317128 黑B2-20040217
36 黑龙江易通百年科技发展有限公司 908060 10628007 0451-87116819 黑B2-20040306
37 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 908061 10621258 13845012581 B2-20040028
38 哈尔滨中德信息网络有限公司 908063 12582 0451-82284860 黑B2-20040335
39 深圳市菁华深讯科技发展有限公司 908009 10668168 0755-26551322 B2-20040228
40 哈尔滨鑫昱通信技术开发有限公司 908091 10628755 0451-82339944 黑B2-20040333
41 黑龙江瑞科数码科技有限公司  908037 10626789  0451-8289869 黑B2-20070897 
42 黑龙江南方网络有限公司 908053 10628668 0451-55518466 黑B2-20070883 
43 深圳市互动科技有限公司 908062 10621022  010-85221589  B2-20040189 
44 黑龙江鸿联信息技术有限公司 908019 10629500 0451-82339696 黑B2-20080950
45 哈尔滨融邦科技有限公司 908055 10629501 0451-87701258  黑B2-20080904 
[返回]