序号 SP中文名称 企业代码 客服联系电话 许可证号码
1 北京傲世宏通文化传媒有限公司 908851 010-62158050 B2-20060070
2 北京东方达科技有限公司 908857 010-96096889 B2-20040039
3 北京高信达通信技术有限公司 908824 010-68372200 B2-20040265
4 北京华岸工贸有限责任公司 908830 010-88820288 B2-20040188
5 北京北纬通信科技股份有限公司 908821 8008809168 B2-20040106
6 黑龙江东北传播技术有限公司 908836 0451-87116818 黑B2-20050504
7 黑龙江海维科技有限公司 908806 0451-82282097 黑B2-20040242
8 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 908815 0755-26553188 B2-20040058
9 北京空中信使信息技术有限公司 908800 010-68083018 B2-20040152
10 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 908810 010-67868800 B2-20040022
11 北京联动纳维科技有限公司 908814 010-85806508 B2-20040379
12 黑龙江省龙特通信技术服务有限公司 908832 0451-82329868 黑B2-20060563
13 上海美通无线网络信息有限公司 908812 95105677 B2-20040098
14 南京我的网网络信息有限公司 908809 010-66001111 B2-20040299
15 上海蔚蓝计算机有限公司 908811 021-33184600 B2-20040139
16 深圳市乐酷华信息技术有限公司 908820 010-66419269 B2-20040371 
17 深圳市腾讯计算机系统有限公司 908807 0755-83765566 B2-20040031
18 北京时代杰诚信息科技有限公司 908817 022-83713605 B2-20040021
19 天津市世纪恒通科技有限公司 908818 022-23559500 B2-20040127
20 北京阳光加信科技有限公司 908816 010-82515528 B2-20040104
21 河南亿动互联科技发展有限公司 908866 13601301887 B2-20070244 
22 上海优博计算机软件有限公司 908831 021-65655566 B2-20040305
23 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 908829 0451-87551581 B2-20040028
24 哈尔滨掌中捷讯科技开发有限公司 908844 0451-82373133 B2-20060586
25 哈尔滨鑫昱通信技术开发有限公司 908833 0451-82339944 B2-20050538
[返回]